截至8月26日15时,“8•24”坠机事故遇难人员中已确认有35人在20家保险公司投保了人身险,预计赔付2543.98万元。目前,相关保险公司已向13位遇难人员家属支付赔款431.95万元。
对幸存者的投保排查也已开始,目前已确认21人在9家保险公司投保了27份保单。
“8.24”坠机事故遇难者人身保险赔付情况
截至8月26日15时
单位:万元
序号 | 公司 | 人数 | 预计理赔金额 | 已付赔款 |
1 | 中国人寿 | 12 | 280.22 | 49.22 |
2 | 太平洋人寿 | 6 | 128.4 | 2 |
3 | 平安人寿 | 3 | 32 | 4 |
4 | 新华人寿 | 5 | 490 | 30 |
5 | 泰康人寿 | 5 | 250 | 150 |
6 | 太平人寿 | 4 | 47 | 6.37 |
7 | 合众人寿 | 2 | 80 |
|
8 | 生命人寿 | 2 | 160 |
|
9 | 平安养老 | 2 | 28 |
|
10 | 正德人寿 | 1 | 3.96 | 3.96 |
11 | 人民人寿 | 4 | 365 |
|
12 | 阳光人寿 | 4 | 130 | 40 |
13 | 华泰人寿 | 1 | 12 | 12 |
14 | 平安财险 | 3 | 85 | 80 |
15 | 阳光财险 | 5 | 250 |
|
16 | 人保财险 | 3 | 120 |
|
17 | 中银保险 | 1 | 8 |
|
18 | 中英人寿 | 1 | 14.4 | 14.4 |
19 | 信诚人寿 | 1 | 20 |
|
20 | 嘉禾人寿 | 1 | 40 | 40 |
| 合计 |
| 2543.98 | 431.95 |
欢迎光临 桃河家园论坛 (http://bbs.taohe5.com/) | Powered by Discuz! 7.2 |